Balige adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Balige juga merupakan daerah wisata karena terletak di tepi Danau Toba. Terdapat Museum Batak, Museum T.B. Silalahi Center, dan Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII serta pantai pasir Lumban Bulbul dan Lumban Silintong di kecamatan ini.
Kecamatan Balige memiliki luas wilayah 91.05 km² atau 4,50% dari total luas Kabupaten Toba.
Kecamatan Balige berada pada 2°15’- 2°21’ Lintang Utara dan 99°00’ – 99°11’ Bujur Timur.
Kecamatan Balige berada di atas sekitar 905 hingga 1.200 meter dari permukaan laut.
Batas wilayah
Kecamatan Balige terdiri dari 29 desa dan 6 kelurahan yang terbagi habis dalam 132 dusun/lingkungan. Kelurahan Napitupulu Bagasan adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kecamatan Balige.
Desa Huta Namora merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu 13,67 km² atau 15,01% dari total luas Kecamatan Balige, sementara Desa Tambunan Sunge merupakan desa terkecil yaitu 0,30 km² atau 0,33% dari total luas Kecamatan Balige.
Desa Huta Namora merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Balige yaitu berjarak sekitar 13,5 kilometer.
Sejarah Kecamatan
Kecamatan Balige memekarkan Kecamatan Tampahan pada tahun 2006.
Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan Balige
Desa / Kelurahan | Nama | Luas (km²) / Rasio Terhadap Luas Kecamatan | Jumlah penduduk / Kepadatan (2015) |
Desa | Aek Bolon Jae | 3,16 km² (3,47%) | 332 (105,06 jiwa/km²) |
Desa | Aek Bolon Julu | 5,33 km² (5,85%) | 259 (48,59 jiwa/km²) |
Desa | Balige II | 0,61 km² (0,67%) | 546 (895,08 jiwa/km²) |
Desa | Baruara | 3,29 km² (3,61%) | 1.296 (393,92 jiwa/km²) |
Desa | Bonan Dolok I | 3,80 km² (4,18%) | 329 (86,58 jiwa/km²) |
Desa | Bonan Dolok II | 3,75 km² (4,12%) | 193 (51,47 jiwa/km²) |
Desa | Bonan Dolok III | 3,39 km² (3,72%) | 549 (161,95 jiwa/km²) |
Desa | Hinalang Bagasan | 2,04 km² (2,24%) | 2.563 (1.256,37 jiwa/km²) |
Desa | Huta Bulu Mejan | 1,15 km² (1,26%) | 751 (653,04 jiwa/km²) |
Desa | Huta Dame | 3,68 km² (4,04%) | 321 (87,23 jiwa/km²) |
Desa | Huta Namora | 13,67 km² (15,01%) | 389 (28,46 jiwa/km²) |
Desa | Hutagaol Peatalun | 10,32 km² (11,33%) | 1.301 (126,07 jiwa/km²) |
Desa | Longat | 1,05 km² (1,15%) | 401 (381,90 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Bulbul | 0,71 km² (0,78%) | 709 (998,59 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Gaol | 1,58 km² (1,73%) | 1.182 (748,10 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Gorat | 0,81 km² (0,89%) | 320 (395,06 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Pea | 1,98 km² (2,17%) | 1.495 (755,05 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Pea Timur | 1,41 km² (1,55%) | 1.065 (755,32 jiwa/km²) |
Desa | Lumban Silintong | 1,74 km² (2,00%) | 893 (513,22 jiwa/km²) |
Desa | Matio | 2,38 km² (2,61%) | 626 (263,03 jiwa/km²) |
Desa | Paindoan | 1,03 km² (1,13%) | 806 (782,52 jiwa/km²) |
Desa | Parsuratan | 0,64 km² (0,70%) | 559 (873,44 jiwa/km²) |
Desa | Saribu Raja Janji Maria | 0,85 km² (1,00%) | 1.110 (1.305,88 jiwa/km²) |
Desa | Sianipar Sihailhail | 2,85 km² (3,13%) | 893 (313,33 jiwa/km²) |
Desa | Sibolahotang Sas | 1,44 km² (1,59%) | 1.841 (1.278,47 jiwa/km²) |
Desa | Siboruon | 5,39 km² (6,00%) | 158 (29,31 jiwa/km²) |
Desa | Sibuntuon | 2,66 km² (3,00%) | 366 (137,59 jiwa/km²) |
Desa | Silalahi Pagar Batu | 6,14 km² (6,74%) | 1.224 (199,35 jiwa/km²) |
Desa | Tambunan Sunge | 0,30 km² (0,33%) | 227 (756,67, jiwa/km²) |
Kelurahan | Balige I | 0,45 km² (0,50%) | 1.646 (3.657,78 jiwa/km²) |
Kelurahan | Balige III | 0,69 km² (0,76%) | 2.307 (3343,48 jiwa/km²) |
Kelurahan | Lumban Dolok Haumabange | 0,63 km² (0,70%) | 1.860 (2.952,38 jiwa/km²) |
Kelurahan | Napitupulu Bagasan | 0,48 km² (0,53%) | 3.145 (6552,08 jiwa/km²) |
Kelurahan | Pardede Onan | 0,72 km² (0,80%) | 3.298 (4.580,56 jiwa/km²) |
Kelurahan | Sangkar Nihuta | 0,93 km² (1,02%) | 3.128 (3.363,44 jiwa/km²) |
Suku
Mayoritas penduduk Kecamatan Balige berasal dari suku Toba.
Agama
Mayoritas penduduk Kecamatan Balige memeluk agama Kristen.
Di Kecamatan Balige terdapat 55 sarana ibadah yang terdiri dari 48 bangunan Gereja, 4 Masjid, dan 3 Langgar.
Pendidikan
Pada tahun 2015, terdapat 52 bangunan sekolah di Kecamatan Balige yang terdiri dari 31 sekolah SD, 8 sekolah SMP, 4 sekolah SMA, 7 SMK, dan 2 Perguruan Tinggi.[2]
Salah satu Sekolah Menengah Atas yang terkenal dari Balige adalah SMA Negeri 2 Balige di Soposurung yang bekerja sama dengan Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung Balige. SMA Negeri 2 Balige adalah salah satu SMA terbaik di Provinsi Sumatra Utara.
Kesehatan
Kecamatan Balige memiliki 80 unit sarana kesehatan yang terdiri dari:
- 1 unit Rumah Sakit, terletak di Kelurahan Balige III.
- 2 unit Puskesmas, terletak di Desa Hinalang Bagasan dan Kelurahan Pardede Onan.
- 6 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), terletak di Desa Baruara, Bonan Dolok III, Lumban Gaol, Parsuratan, Saribu Raja Janji Maria, dan Sibuntuon.
- 18 unit Poskesdes, tersebar secara di 14 desa dan kelurahan.
- 53 unit Posyandu, tersebar secara merata di masing-masing desa dan kelurahan.
Pertanian & Peternakan
Sektor pertanian dan perkebunan rakyat merupakan penghasilan utama mayoritas penduduk di Kecamatan Balige. Produk unggulan pertanian dari Kecamatan Balige adalah padi sawah dan jagung.
Dari jenis ternak besar yang diusahakan di Kecamatan Balige pada umumnya adalah kerbau dan sapi. Sedangkan pada ternak kecil, yang paling dominan diusahakan adalah ternak babi. Untuk pemeliharaan pada ternak unggas, masyarakat di Kecamatan Balige umumnya memelihara ternak ayam dan itik.
perdagangan
Kecamatan Balige memiliki 3 unit pasar yang terdiri dari:
- 2 unit pasar dengan bangunan permanen, terletak di Kelurahan Lumban Dolok Haumabange dan Napitupulu Bagasan.
- 1 unit pasar dengan bangunan semi-permanen, terletak di desa Lumban Pea.
Industri
Perindustrian yang ada di Kecamatan Balige pada umumnya adalah industri mikro. Secara umum, industri yang ada di kecamatan Balige bergerak pada bidang tenun. Ulos dan Sarung motif Balige cukup dikenal bagi penduduk Toba maupun luar kabupaten.
Pariwisata
Beberapa desa di Kecamatan Balige yang berbatasan dengan Danau Toba memiliki potensi sebagai destinasi objek wisata alam, seperti Pantai Lumban Bulbul di Desa Lumban Bulbul maupun Pantai Lumban Silintong di Desa Lumban Silintong.
Di Kecamatan Balige juga terdapat Museum Batak T.B. Silalahi Center yang berisikan barang-barang peninggalan sejarah di tanah Batak.
Makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII terletak di Soposurung, Balige, yang juga dijadikan sebagai objek wisata.